统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-10-14 21:48:14 | ||
| 2ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-10-14 21:07:17 | ||
| 2ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-11-14 16:45:26 | ||
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2026-11-8 15:58:27 | ||
| 2ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-11-10 17:09:36 | ||
| 3ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-9-18 15:40:21 |
- 1
信息
- ID
- 741
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 6
- 上传者