统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2026-11-10 17:08:39 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 601 Bytes | 2026-10-7 15:11:10 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 444 Bytes | 2026-10-11 11:48:19 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2026-11-10 17:47:44 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 773 Bytes | 2026-11-10 17:46:33 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 865 Bytes | 2026-11-8 16:35:44 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2026-11-17 17:54:46 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 768 Bytes | 2026-11-10 17:09:52 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2026-11-10 16:54:35 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2026-11-17 17:55:20 | ||
| 17ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2026-10-11 9:29:58 | ||
| 17ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2026-10-11 11:32:47 | ||
| 17ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 750 Bytes | 2026-11-10 16:56:38 | ||
| 17ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 669 Bytes | 2026-11-19 16:37:35 | ||
| 18ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2026-11-10 16:52:17 |
- 1
信息
- ID
- 749
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 15
- 上传者