统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2026-11-10 16:47:39 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-11-10 17:00:19 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-11-17 17:54:47 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2026-11-10 17:45:50 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2026-9-23 11:40:26 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2026-11-10 17:08:43 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2026-11-10 16:57:57 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2026-11-8 16:38:31 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-11-10 16:46:54 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2026-10-27 17:14:50 |
- 1
信息
- ID
- 751
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 20
- 已通过
- 10
- 上传者