统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2026-10-27 17:11:17 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 975 Bytes | 2026-10-26 22:48:51 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 654 Bytes | 2026-10-6 10:42:13 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2026-11-10 16:38:16 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-11-17 17:28:35 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2026-11-7 22:06:09 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-11-10 16:54:21 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2026-9-23 11:46:11 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-10-21 15:01:08 | ||
| 17ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2026-11-10 17:01:34 | ||
| 17ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2026-11-17 16:37:15 |
- 1
信息
- ID
- 752
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 34
- 已通过
- 11
- 上传者